знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 1 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Ихтиология и рыбоводство | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Обработка водных биоресурсов | 1 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | Промышленное рыболовство | 1 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 1 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | Аддитивные технологии | 1 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила II/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Профессиональное обучение | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 кодекса ПДНВ (пункт 2.3 правила III/4 конвенции ПДНВ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |